Tableau de correspondance :
| Indice | Charge maximale | Poids total en charge maximum pour 4 pneus  | 
| 60 | 250 kg | 1000 | 
| 65 | 290 kg | 1160 | 
| 70 | 335 kg | 1340 | 
| 72 | 355 kg | 1420 | 
| 75 | 387 kg | 1548 | 
| 77 | 412 kg | 1648 | 
| 80 | 450 kg | 1800 | 
| 83 | 487 kg | 1948 | 
| 85 | 515 kg | 2060 | 
| 86 | 530 kg | 2120 | 
| 90 | 600 kg | 2400 | 
| 94 | 670 kg | 2680 | 
| 96 | 710 kg | 2840 | 
| 99 | 775 kg | 3100 | 
